株式会社H.I.クラフト
会社概要
| 社名 | 株式会社H.I.クラフト |
| 代表取締役 | 堀 直幸 |
| 本社 | 〒802-0974 福岡県北九州市小倉南区徳力2丁目3-1-203 |
| 資本金 | 150万円 |
| 電話番号 | 093-383-7298 |
| FAX番号 | 093-383-7299 |
| 社員数 | 5名 |
| 事業内容 | 鋼構造物の工作図、原寸図の作成 鋼構造物に関する図面作成、設計FAB関連作業 |
| 主要取引先 |
カメイ(株)福岡支店、(株)ヘイワテック |
沿革
| 2000年11月 | 堀原図として個人で事業を始める |
| 2015年6月 | 社名をH.I.クラフトとし株式会社を設立 |
工事実績
| 物件名 | 備考 | |
| 1 | JR博多シティ | 原寸 |
| 2 | 東京ミッドタウン | 工作図 |
| 3 | 北九州メディアドーム | 原寸 |
| 4 | 京都駅ターミナルビル | 原寸 |
| 5 | 関東郵政局 | 原寸 |
| 6 | 汐留シオサイト(汐留1-2プロジェクト) | 原寸 |
| 7 | 東京国際空港東旅客ターミナル | 原寸 |
| 8 | ラ・ポルト心斎橋(心斎橋筋1丁目) | 原寸 |
| 9 | 読売新聞東京本社 | 原寸 |
| 10 | 丸の内2丁目計画JPタワー | 原寸 |
| 11 | 大手町1-6計画 | 原寸 |
| 12 | 新宿グランドタワー | 原寸 |
| 13 | 福岡市立美術館 | 原寸 |
| 14 | 北九州市立大学 | 原寸 |
| 15 | 北九州空港 飛行整備用格納庫(MJR) | 工作図・原寸 |
| 16 | TOTO小倉第二工場新E棟 | 工作図・原寸 |
| 17 | Dプロジェクト福岡 | 原寸 |
| 18 | イオン福津 | 原寸 |
| 19 | JFE千葉 | 原寸 |
| 20 | 東京駅日本橋口ビル | 原寸 |
株式会社H.I.テクニカ
| 社名 | 株式会社H.I.テクニカ |
| 代表取締役 | 堀 成伍 |
| 本社 | 〒802-0974 福岡県北九州市小倉南区徳力2丁目3-1-202 |
ベトナムダナン事業所
| 代表 | Naoyuki Hori |
| 本社 | 2rd floor, Duong Viet Building, 30 Nguyen Huu Thostreet, Hai Chau District, Da Nang City, Viet Nam |
| 従業員数 | 5名 |
| 設立年月日 | 2019年11月 |